№ | Часы |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | ||
1 | 8.00-8.40 (10) | Математика | Математика | Математика | Музыка | Биология | Русский язык | ||
2 | 8.50-9.30 (10) | Русский язык | Английский язык | Математика | Русский язык | ИЗО | Физическая культура | ||
3 | 9.40-10.20 (10) | История | Математика | История | Труд | Литература | Английский язык | ||
4 | 10.30-11.10 (15) | Труд | Русский язык | Русский язык | Английский язык | География | Литературное краеведение | ||
5 | 11.25-12.05 (15) | Обществознание | Литература | Немецкий язык | Немецкий язык | Русский язык | Математика | ||
6 | 12.20-13.00 (5) |
Физическая культура
|
Информатика |
|
Физическая культура | Классный час | |||
7 | 13.05-13.45 (5) | Фак-вы по математике, англ. языку |
Фак-в по химии |
||||||
8
|
13.50-14.30 (5) |
Фак-в по русскому языку |